Assalamualaikum Wm. Wbt. dan Salam Sejahtera.
IKLAN JAWATAN KOSONG STAF PENTADBIRAN UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UniSZA)
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) mempelawa seluruh warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan (TETAP/KONTRAK (Contract-of-Service dan Contract-for-Service) sepertimana berikut:
| KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL | |||||
| BIL. | JAWATAN | GRED | KLASIFIKASI PERKHIDMATAN | JADUAL GAJI | |
| MINIMUM | MAKSIMUM | ||||
| 1. | PEGAWAI SAINS
Bidang: a) Sains Mikrobiologi, Sains Bioperubatan Sains Kimia Hayat dan Teknologi Makmal Perubatan
b) Biologi/Biologi Reproduktif, Bioteknologi, Sains Bioperubatan
c) Sains Fizik / Fizik Perubatan
|
C9 |
SAINS |
RM2,250.00 | RM11,110.00 |
| 2. | PEGAWAI VETERINAR | G9 | PERTANIAN | RM2,250.00 | RM11,110.00 |
| 3. | JURUTERA
Bidang: a) Kejuruteraan Biomedikal
b) Kejuruteraan Mekanikal
c) Kejuruteraan Awam
|
J9 | KEJURUTERAAN | RM2,250.00 | RM11,110.00 |
| 4. | ARKITEK | J9 | KEJURUTERAAN | RM2,250.00 | RM11,110.00 |
| 5. | JURU UKUR BAHAN | J9 | KEJURUTERAAN | RM2,250.00 | RM11,110.00 |
| 6. | PEGAWAI TADBIR | N9 | PENTADBIRAN & SOKONGAN | RM2,250.00 | RM11,110.00 |
| 7. | PEGAWAI PSIKOLOGI
Bidang: Psikologi Klinikal |
S9 | SOSIAL | RM2,250.00 | RM11,110.00 |
| 8. | PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN | U9 | PERUBATAN & KESIHATAN | RM2,250.00 | RM11,110.00 |
| 9. | JURURAWAT | U9 | PERUBATAN & KESIHATAN | RM2,250.00 | RM11,110.00 |
| 10. | PEGAWAI OPTOMETRI | U9 | PERUBATAN & KESIHATAN | RM2,250.00 | RM11,110.00 |
| 11. | PEGAWAI PEMULIHAN PERUBATAN
Bidang: Pertuturan |
U9 | PERUBATAN & KESIHATAN | RM2,250.00 | RM11,110.00 |
| 12. | PEGAWAI PERUBATAN
Bidang: Multidisiplin (Rujuk Syarat Tambahan) |
UD10/ UD12/ UD13/
UD14 |
PERUBATAN & KESIHATAN | RM2,250.00 | RM11,110.00 |
| KUMPULAN PELAKSANA & SOKONGAN | |||||
| BIL. | JAWATAN | GRED | KLASIFIKASI PERKHIDMATAN | JADUAL GAJI | |
| MINIMUM | MAKSIMUM | ||||
| 13. | PENOLONG PEGAWAI PENYEDIAAN MAKANAN | C5 | SAINS | RM 1,650.00 | RM 6,620.00 |
| 14. | PENOLONG PEGAWAI VETERINAR | G5 | PERTANIAN | RM 1,650.00 | RM 6,620.00 |
| 15. | PENOLONG ARKITEK LANDSKAP | JA5 | KEJURUTERAAN | RM 1,650.00 | RM 6,620.00 |
| 16. | PENOLONG JURUTERA
Bidang: Awam |
JA5 | KEJURUTERAAN | RM 1,650.00 | RM 6,620.00 |
| 17. | PENOLONG PEGAWAI TADBIR | N5 | PENTADBIRAN & SOKONGAN | RM 1,650.00 | RM 6,620.00 |
| 18. | PENOLONG PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT | S5 | SOSIAL | RM 1,650.00 | RM 6,620.00 |
| 19. | JURURAWAT | U5 | PERUBATAN & KESIHATAN | RM 1,650.00 | RM 6,620.00 |
| 20. | JURU X-RAY | U5 | PERUBATAN & KESIHATAN | RM 1,650.00 | RM 6,620.00 |
| 21. | PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN | U5 | PERUBATAN & KESIHATAN | RM 1,650.00 | RM 6,620.00 |
| 22. | JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN | U5 | PERUBATAN & KESIHATAN | RM 1,650.00 | RM 6,620.00 |
| 23. | JURUPULIH PERUBATAN | U5 | PERUBATAN & KESIHATAN | RM 1,650.00 | RM 6,620.00 |
| 24. | PENOLONG PEGAWAI FARMASI | U5 | PERUBATAN & KESIHATAN | RM 1,650.00 | RM 6,620.00 |
| 25. | JURUTEKNIK KOMPUTER | FT1 | SISTEM MAKLUMAT | RM 1,500.00 | RM 4,680.00 |
| 26. | PEMBANTU KHIDMAT AM
(Pemandu Kenderaan dan Pembantu Operasi) |
H1 | KEMAHIRAN | RM 1,500.00 | RM 4,680.00 |
| 27. | PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) | N1 | PENTADBIRAN & SOKONGAN | RM 1,500.00 | RM 4,680.00 |
| 28. | PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN | U1 | PERUBATAN & KESIHATAN | RM 1,500.00 | RM 4,680.00 |
| PERHATIAN KEPADA PEMOHON | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
KETERANGAN AM 1. Sebarang pertanyaan sila hubungi pihak urus setia di talian: 09 – 819 8888 ext: 8824 / 8176 09 – 819 5555 ext: 2743 / 2829
2. Jika terdapat masalah teknikal semasa pengisian sila hubungi Pusat Pengurusan Infostruktur & Rangkaian (PPIR) di talian: 09 – 819 8888 ext: 8848 |